Serie D Girone A: 1′ Giornata

Asti – Sestri Levante 0 – 4
Bogliasco D’Albertis – Verbania 1959 1 – 1
Chieri 1955 – Chiavari Caperana 2 – 0
Derthona F.B.C. 1908 – Imperia 1 – 0
Folgore Caratese – Gozzano 1 – 1
Lavagnese 1919 – Tortona Villalvernia 3 – 2
Novese S.R.L. – Bra 2 – 3
Santhia – Verbano 3 – 0
Trezzano – Borgosesia 2 – 1

Da
GG
Serie D Gir. A P.ti V P S R
+
R

note
33 Sestri Levante 3 1 0 0 4 0
33 Santhia 3 1 0 0 3 0
33 Bra 3 1 0 0 3 2
33 Lavagnese 1919 3 1 0 0 3 2
33 Chieri 1955 3 1 0 0 2 0
33 Trezzano 3 1 0 0 2 1
33 Derthona F.B.C. 1908 3 1 0 0 1 0
33 Bogliasco D’Albertis 1 0 1 0 1 1
33 Folgore Caratese 1 0 1 0 1 1
33 Gozzano 1 0 1 0 1 1
33 Verbania 1959 1 0 1 0 1 1
33 Novese S.R.L. 0 0 0 1 2 3
33 Tortona Villalvernia 0 0 0 1 2 3
33 Borgosesia 0 0 0 1 1 2
33 Imperia 0 0 0 1 0 1
33 Chiavari Caperana 0 0 0 1 0 2
33 Verbano 0 0 0 1 0 3
33 Asti 0 0 0 1 0 4

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport