Promozione Girone A: 4′ Giornata

Legino 1910 – Loanesi S.Francesco 2 – 1
Borzoli – Bragno 0 – 1
Cairese – Taggia 2 – 1
Campomorone S.Olcese – Camporosso 1 – 0
Certosa – Ceriale Progetto Calcio 1 – 0
Pietra Ligure 1956 – Campese F.B.C. 4 – 1
Praese 1945 – Veloce 1910 2 – 0
Varazze 1912 Don Bosco – Pallare 67 1 – 2

Da
GG
Promozione A P.ti V P S R
+
R

note
26 Pietra Ligure 1956 10 3 1 0 13 4
26 Legino 1910 10 3 1 0 7 3
26 Campomorone S.Olcese 9 3 0 1 9 2
26 Praese 1945 8 2 2 0 12 2
26 Bragno 8 2 2 0 5 3
26 Certosa 8 2 2 0 4 2
26 Cairese 7 2 1 1 7 5
26 Campese F.B.C. 6 2 0 2 7 8
26 Varazze 1912 Don Bosco 4 1 1 2 8 8
26 Veloce 1910 4 1 1 2 4 5
26 Taggia 3 1 0 3 5 8
26 Ceriale Progetto Calcio 3 1 0 3 3 7
26 Pallare 67 3 1 0 3 3 14
26 Camporosso 2 0 2 2 4 7
26 Loanesi S.Francesco 2 0 2 2 2 7
26 Borzoli 1 0 1 3 3 11

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport