Promozione Girone A: 10′ Giornata

Andora A.S.D. – Golfodianese 1 – 0
Argentina S.R.L. – Cffs Cogoleto Calcio 1 – 0
Bolzanetese Virtus – Carcarese 1929 1 – 0
Loanesi S.Francesco – Bragno 1 – 1
Sampierdarenese 1946 – F.S. Sestrese Calcio 1919 0 – 0
San Cipriano – Quiliano A.S.D. 0 – 2
Virtusestri Pol. – Ceriale Calcio 1 – 0
Voltrese Vultur – Serra Ricco 1971 0 – 0

Da
GG
Promozione A P.ti V P S R
+
R

note
22 Quiliano A.S.D. 21 7 0 2 22 8 1 Incontr. da recup.
22 Loanesi S.Francesco 17 5 2 2 15 9 1 Incontr. da recup.
22 F.S. Sestrese Calcio 1919 16 4 4 1 21 9 1 Incontr. da recup.
22 Carcarese 1929 15 4 3 2 15 7 1 Incontr. da recup.
22 Argentina S.R.L. 15 4 3 2 11 12 1 Incontr. da recup.
22 Virtusestri Pol. 14 4 2 3 13 15 1 Incontr. da recup.
22 Cffs Cogoleto Calcio 12 4 0 5 11 16 1 Incontr. da recup.
22 Bragno 12 3 3 3 14 18 1 Incontr. da recup.
22 Sampierdarenese 1946 12 3 3 3 12 19 1 Incontr. da recup.
22 Andora A.S.D. 11 2 5 2 14 16 1 Incontr. da recup.
22 Serra Ricco 1971 11 2 5 2 11 10 1 Incontr. da recup.
22 Voltrese Vultur 10 2 4 3 9 9 1 Incontr. da recup.
22 Ceriale Calcio 8 2 2 5 11 13 1 Incontr. da recup.
22 Golfodianese 8 2 2 5 9 12 1 Incontr. da recup.
22 Bolzanetese Virtus 8 2 2 5 5 13 1 Incontr. da recup.
22 San Cipriano 5 1 2 6 9 16 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport