Prima Divisione Girone A: 14′ Giornata di Ritorno

Carrarese (1 1) Como 3 – 0
Feralpisalò (1 1) Savona 4 – 2
Lumezzane (0 2) AlbinoLeffe 0 – 0
Pavia (3 2) Pro Patria 1 – 3
Sudtirol (3 0) San Marino 2 – 1
Unione Venezia (3 1) Cremonese 1 – 0
Vicenza (0 2) Reggiana 3 – 2
VIRTUS ENTELLA (0 0) Pro Vercelli 0 – 1
44’ Erpen

Da
GG
Prima Divisione Girone A P.ti V P S R
+
R

note
1 VIRTUS ENTELLA 55 15 10 4 40 23
1 Pro Vercelli 54 13 15 1 32 16
1 Cremonese 47 13 8 8 36 27 Va ai Play Off
1 4 Vicenza 46 14 8 7 42 29 Va ai Play Off
1 Sudtirol 46 13 7 9 43 37 Va ai Play Off
1 Como 42 10 12 7 37 31 Va ai Play Off
1 Unione Venezia 41 12 5 12 39 36
1 Savona 41 11 8 10 39 40
1 AlbinoLeffe 40 11 7 11 40 39
1 Feralpisalò 38 10 8 11 40 42
1 Carrarese 36 9 9 11 35 39
1 Reggiana 32 9 5 15 30 35
1 1 Pro Patria 32 8 9 12 24 31
1 Lumezzane 29 7 8 14 30 38
1 San Marino 23 5 8 16 20 45
1 Pavia 20 3 11 15 22 41

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport