Prima Categoria – Girone C e D – 1′ Gior. Rit.

Girone C
Avegno (1 1) Vecchia Chiavari 3 – 1
Borzoli (0 1) Calvarese 23 Fontanab. 1 – 2
Campese F.B.C. (1 3) Amicizia Lagaccio 0 – 3
Cffs Cogoleto Calcio (2 1) San Michele 0 – 1
Corte 82 (0 1) Fegino 1 – 1
Crevarese (0 3) Rossiglionese 0 – 2
G.R.F. Rapallo 1954 (0 0) Marassi Quezzi 2 – 1
Pro Recco (1 0) Genoa C. Campomorone 0 – 1

Girone D
Borghetto 1926 (1 1) Arcola Romito Garibaldina 2 – 1
Colli di Luni (3 1) Marlacquasanta 2 – 0
Forza e Coraggio (1 3) S.Stefano Magra 2 – 1
Pitelli (0 3) Moneglia 0 – 1
Ponzanese (0 1) Foce del Magra Ameglia 0 – 0
Santerenzina (0 1) Ortonovo Calcio 1 – 0
Tarros Migliarina 1948 (0 2) Leivi 5 – 0
Vernazza (2 2) Don Bosco Spezia 0 – 1
Classifica – Girone C
Amicizia Lagaccio 35
G.R.F. Rapallo 1954 32
Rossiglionese 30
Vecchia Chiavari 28
Avegno 27
Pro Recco 27
Calvarese 23 Fontanab. 27
Crevarese 22
Cffs Cogoleto Calcio 21
Genoa C. Campomorone 20
Marassi Quezzi 20
Campese F.B.C. 19
Corte 82 12
San Michele 11
Borzoli 9
Fegino 8

Classifica – Girone D
Foce del Magra Ameglia 39
Colli di Luni 32
Moneglia 31
Marlacquasanta 29
Borghetto 1926 26
Vernazza 25
Ortonovo Calcio 25
Santerenzina 23
Don Bosco Spezia 21
Pitelli 18
S.Stefano Magra 18
Arcola Romito Garibaldina 18
Ponzanese 17
Tarros Migliarina 1948 13
Forza e Coraggio 12
Leivi 8