Lega Pro Girone A: I primi recuperi

Arezzo – Pro Vercelli 3 – 1
Novara – Albissola 0 – 1
Robur Siena – Pisa 1 – 0
Virtus Entella – Arzachena 1 – 0
51′ Pellizzer,

Da
GG
LEGA PRO P.ti V P S R
+
R

note
30 Piacenza 19 6 1 1 18 9 2 Incontr. da recup.
28 Arezzo 19 5 4 1 11 5
28 Carrarese 17 5 2 3 25 15
29 Pisa 14 4 2 3 8 7 1 Incontr. da recup.
29 Alessandria 12 2 6 1 6 6 1 Incontr. da recup.
32 Pro Vercelli 11 3 2 1 9 7 4 Incontr. da recup.
29 Olbia 11 3 2 4 10 11 1 Incontr. da recup.
28 Juventus U23 11 3 2 5 15 16
29 3 Cuneo 10 3 4 2 6 8 1 Incontr. da recup.
29 Pro Patria 10 3 1 5 8 13 1 Incontr. da recup.
29 Pontedera 10 2 4 3 5 8 1 Incontr. da recup.
35 Virtus Entella 9 3 0 0 6 1 7 Incontr. da recup.
31 1 Pro Piacenza 9 3 1 3 11 9 3 Incontr. da recup.
29 1 Arzachena 8 3 0 6 5 14 1 Incontr. da recup.
31 Novara 8 2 2 3 9 8 3 Incontr. da recup.
31 Robur Siena 8 1 5 1 6 6 3 Incontr. da recup.
28 Gozzano 8 1 5 4 12 19
30 Pistoiese 6 1 3 4 11 16 2 Incontr. da recup.
29 11 Lucchese 5 4 4 1 16 9 1 Incontr. da recup.
28 Albissola 5 1 2 7 9 19

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport