3 Categoria Chiavari:9′ Giornata di Ritorno

Atletico Casarza Lig (1 1) Monilia 3 – 1
Carasco 08 (1 3) Boca Gastaldi 5 – 2
Carvai (2 1) Framurese 4 – 1
Cornia 2003 (0 4) Valle 2008 0 – 2
Monte Penna Sport (1 1) Leivese 2 – 0
Pro Recco (Ris.) ( ) Avegno 0 – 5
R.Portofino 84 (3 1) Arenelle 2 – 2
Ri Calcio (3 4) United Rapallo 0 – 3

Da
GG
3 Categoria Chiavari Punti Vit Par Sc. Reti
+
Reti
note
6 Monte Penna Sport 55 17 4 1 56 22
6 Avegno 48 15 3 4 63 20
5 Boca Gastaldi 46 13 7 3 42 26
5 Carvai 35 10 5 8 33 30
6 Atletico Casarza Lig 33 10 3 9 45 38
6 Valle 2008 33 10 3 9 28 28
5 1 United Rapallo 33 9 7 7 38 34
6 Monilia 33 9 6 7 36 35
5 Carasco 08 30 8 6 9 42 46
5 Leivese 26 7 5 11 32 47
6 R.Portofino 84 26 5 11 6 37 36
6 Cornia 2003 21 5 6 11 28 46
6 Arenelle 21 4 9 9 33 45
6 Ri Calcio 11 3 2 17 20 50
5 2 Framurese 9 2 5 16 28 58
0 * Pro Recco (Ris.)

Le partite della Pro Recco (Ris.) non producono punti al fine della classifica

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it
sport@radioaldebaran.it