3′ Categoria Chiavari: 5′ Giornata

Cogornese (R) – Carvai 1 – 1
Leivese – A Ciassetta 1 – 1
Monilia – Borgorotondo VL 0 – 2
Monte Penna Sport – Ri Calcio 1 – 1
Panchina – Entella Chiavari 1914 5 – 1
R.Portofino 84 – Levanto 2006 2 – 2
Real Deiva – Framurese 3 – 3
Vallesturla 1970 (R) – United Ruentes 1914 0 – 0

3 Categoria Chiavari Da
GG
Punti Vit Par Sc. Reti
Fatte
Reti
Subite
Borgorotondo VL 25 13 4 1 0 11 4
Entella Chiavari 1914 25 10 3 1 1 9 8
United Ruentes 1914 25 10 3 1 1 6 2
Real Deiva 25 9 2 3 0 8 6
Panchina 25 8 2 2 1 14 8
Carvai 25 8 2 2 1 10 6
Framurese 25 8 2 2 1 9 7
Levanto 2006 25 6 1 3 1 8 7
Leivese 25 5 1 2 2 8 11
Ri Calcio 25 5 1 2 2 7 7
R.Portofino 84 25 5 1 2 2 7 10
Monte Penna Sport 25 5 1 2 2 3 6
Cogornese (R) 25 4 1 1 3 5 8
A Ciassetta 25 4 0 4 1 5 9
Monilia 25 2 0 2 3 5 10
Vallesturla 1970 (R) 25 2 0 2 3 5 11

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it
sport@radioaldebaran.it