3 Categoria Chiavari: 12′ Giornata di Ritorno

Casarza Lig. ( ) Carasco 08 – 0 – 1
Cornia 2003 (1 2) Framurese 2 – 1
Entella Chiavari 1914 (2 2) Leivese Incontro Sospeso
Leivi (4 0) Valle 2008 1 – 0
Monilia (1 3) A Ciassetta 1 – 1
Monte Penna Sport (3 0) Arenelle 3 – 1
Real Deiva (3 2) S.Lorenzo Dc Sanvi 3 – 2
Ri Calcio (2 2) United Rapallo 0 – 2

Turno di Riposo per R.Portofino 84

Da
GG
3 Categoria Chiavari Punti Vit Par Sc. Reti
+
Reti
5 Real Deiva 58 18 4 3 61 31

3 A Ciassetta 55 16 7 4 55 24

6 Entella Chiavari 1914 54 16 6 2 57 24

4 Leivi 54 15 9 2 53 25

4 S.Lorenzo Dc Sanvi 48 14 6 6 55 27

4 Monte Penna Sport 42 12 6 8 61 39

4 United Rapallo 42 12 6 8 45 36

5 Leivese 42 11 9 5 49 39

5 R.Portofino 84 38 11 5 9 39 39

4 Carasco 08 24 5 9 12 26 41

5 Cornia 2003 20 5 5 15 31 53

4 Framurese 20 5 5 16 25 50

5 Monilia 20 4 8 13 31 55

5 Valle 2008 14 3 5 17 17 53

4 Arenelle 14 3 5 18 27 68

5 Ri Calcio 13 0 13 12 28 56

0 Casarza Lig.

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it
sport@radioaldebaran.it