3 Categoria Chiavari: 11′ Giornata di Ritorno

Atletico Casarza L. (4 2) Boca Gastaldi 3 – 0
Framurese (2 1) Monilia 1 – 2
Locorekko Calcio 2010 (0 0) Ruentes 2010 2 – 3
Monte Penna Sport (1 0) Ri Calcio 1 – 0
R.Portofino 84 (2 0) Carasco 08 2 – 3
Sampierdicanne 2010 (2 2) Carvai 2 – 0
United Rapallo (0 1) Riese 1 – 1
Valle 2008 (1 4) Arenelle 2 – 2

Da
GG
3 Categoria Chiavari P.ti V P S R
+
R

note
5 Ruentes 2010 61 19 4 2 62 21 1 Incontr. da recup.
5 Atletico Casarza L. 60 19 3 3 80 30 1 Incontr. da recup.
5 Sampierdicanne 2010 57 18 3 4 71 33 1 Incontr. da recup.
5 Monte Penna Sport 47 15 2 8 47 29 1 Incontr. da recup.
5 Boca Gastaldi 43 13 4 8 46 35 1 Incontr. da recup.
5 Carasco 08 35 10 5 10 43 47 1 Incontr. da recup.
5 United Rapallo 35 9 8 8 45 43 1 Incontr. da recup.
5 Locorekko Calcio 2010 34 9 7 9 38 38 1 Incontr. da recup.
5 Riese 33 9 6 10 36 48 1 Incontr. da recup.
5 Arenelle 32 9 5 11 49 61 1 Incontr. da recup.
5 R.Portofino 84 28 8 4 13 42 53 1 Incontr. da recup.
5 Monilia 23 6 5 14 39 52 1 Incontr. da recup.
5 Valle 2008 23 6 5 14 37 52 1 Incontr. da recup.
5 Framurese 22 6 4 15 32 55 1 Incontr. da recup.
5 Carvai 16 3 7 15 19 46 1 Incontr. da recup.
5 Ri Calcio 13 3 4 18 18 61 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport