2 Categoria Girone E: 8′ Gior. di Ritorno

Cogornese – Borgo Rapallo 98 1 – 0
Moconesi Fontanabuona – Recco 01 3 – 2
Ri Calcio – Carasco V. Sport 1 – 0
San Lorenzo della Costa – Val D Aveto 0 – 1
Segesta Special Service – Leivi 2 – 1
Sori – Sporting Club Aurora 1975 2 – 3
Vallesturla 1970 – Sestieri 2 – 0

2 Categoria E Punti Vit Par Sc. Reti
Fatte
Reti
Subite
Sestieri 45 14 3 3 59 22
Sori 44 14 2 4 38 20
Vallesturla 1970 44 13 5 2 48 20
Segesta Special Service 40 12 4 4 53 31
Val D’Aveto 40 12 4 4 30 15
Cogornese 39 10 9 1 36 16
Sporting Club Aurora 1975 30 9 3 8 36 30
Moconesi Fontanabuona 23 6 5 9 24 29
Borgo Rapallo 98 21 6 3 11 33 43
Leivi 18 4 6 10 26 30
San Lorenzo della Costa 17 5 2 13 20 35
Recco 01 14 4 2 14 20 51
Ri Calcio 11 3 2 15 15 53
Carasco V. Sport 8 2 2 16 17 60

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it