2 Categoria Girone E: 6′ Gior. di Ritorno

Carasco V. Sport – Sestieri 2 – 10
Moconesi Fontanabuona – Borgo Rapallo 98 1 – 1
Ri Calcio – Sporting Club Aurora 1975 0 – 2
San Lorenzo della Costa – Leivi 3 – 0
Segesta Special Service – Cogornese 2 – 2
Sori – Val D Aveto 3 – 1
Vallesturla 1970 – Recco 01 4 – 0

2 Categoria E Punti Vit Par Sc. Reti
Fatte
Reti
Subite
Sori 44 14 2 2 36 15
Sestieri 42 13 3 2 57 20
Vallesturla 1970 40 12 4 2 45 19
Segesta Special Service 37 11 4 3 49 27
Val D’Aveto 36 11 3 4 28 14
Cogornese 33 8 9 1 28 15
Sporting Club Aurora 1975 24 7 3 8 30 28
Borgo Rapallo 98 18 5 3 10 30 40
Leivi 18 4 6 8 24 26
Moconesi Fontanabuona 17 4 5 9 19 26
San Lorenzo della Costa 16 5 1 12 19 33
Recco 01 13 4 1 13 17 47
Carasco V. Sport 8 2 2 14 17 56
Ri Calcio 8 2 2 14 13 46

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it