1 Categoria Girone D: 11′ Giornata di Ritorno

Castelnovese (0 0) Arsenalspezia 1913 1 – 1
Ceparana Calcio (0 2) Segesta Special Servic 1 – 2
Foce Del Magra Ameglia (1 1) Fo.Ce.Vara 2 – 2
Mazzettacandor Feletti (1 2) Vecchio Levanto 2 – 1
Ricco Le Rondini (0 0) Bolanese 0 – 1
San Lazzaro Lunense (0 0) Don Bosco Spezia Calci 1 – 3
Sestieri (0 2) Marolacquasanta 4 – 1
Termo Riomajor 1965 (0 2) Canaletto Sepor 0 – 1

Da
GG
1 Categoria D P.ti V P S R
+
R

note
5 Canaletto Sepor 63 20 3 2 42 16 1 Incontr. da recup.
5 Don Bosco Spezia Calci 58 17 7 1 63 23 1 Incontr. da recup.
5 Vecchio Levanto 45 13 6 6 44 30 1 Incontr. da recup.
5 Fo.Ce.Vara 37 9 10 6 35 28 1 Incontr. da recup.
5 San Lazzaro Lunense 34 9 7 9 29 33 1 Incontr. da recup.
5 Castelnovese 34 8 10 7 32 25 1 Incontr. da recup.
5 Mazzettacandor Feletti 33 9 6 10 31 31 1 Incontr. da recup.
5 Marolacquasanta 32 8 8 9 35 37 1 Incontr. da recup.
5 Ricco Le Rondini 31 7 10 8 29 30 1 Incontr. da recup.
5 Sestieri 30 9 3 13 39 42 1 Incontr. da recup.
5 Arsenalspezia 1913 27 6 9 10 32 40 1 Incontr. da recup.
5 Termo Riomajor 1965 27 6 9 10 29 36 1 Incontr. da recup.
5 Ceparana Calcio 25 6 7 12 24 38 1 Incontr. da recup.
5 Segesta Special Servic 24 6 6 13 21 45 1 Incontr. da recup.
5 Foce Del Magra Ameglia 23 5 8 12 34 39 1 Incontr. da recup.
5 Bolanese 18 3 9 13 20 46 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport