1 Categoria Girone C: 3′ Gior. di Ritorno

Avegno – Crevarese 2 – 3
Corte 82 – Nuovo Borzoli 5 – 1
Genoa Club Campomorone – Cffs Cogoleto Calcio 3 – 4
Marassi Quezzi – Calvarese 1923 2 – 1
Medio Ponente Fegino – Campese F.B.C. 0 – 0
Polisports Pieve Ligure – Vecchia Chiavari 1 – 0
Pro Recco – G.R.F. Rapallo 1954 3 – 1
Sestri 2003 – Goliardica Priaruggia 1 – 2

1 Categoria C Punti Vit Par Sc. Reti
Fatte
Reti
Subite
Goliardica Priaruggia 37 10 7 1 28 17
Pro Recco 31 9 4 5 32 19
Campese F.B.C. 30 8 6 4 24 20
Genoa Club Campomorone 29 7 8 3 33 25
Nuovo Borzoli 27 8 3 7 32 34
Crevarese 27 7 6 5 31 27
Corte 82 27 7 6 5 21 14
Marassi Quezzi 27 7 6 5 18 19
Cffs Cogoleto Calcio 26 6 8 4 27 23
Sestri 2003 23 7 2 9 23 33
Vecchia Chiavari 23 6 5 7 29 25
Polisports Pieve Ligure 23 6 5 7 23 24
Calvarese 1923 16 4 4 10 22 27
G.R.F. Rapallo 1954 15 3 6 9 16 25
Medio Ponente Fegino 14 2 8 8 13 24
Avegno 12 2 6 10 17 33

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it