1 Categoria Girone C: 10′ Gior. di Ritorno

Calvarese 1923 – Vecchia Chiavari 3 – 0
Campese F.B.C. – G.R.F. Rapallo 1954 1 – 0
Cffs Cogoleto Calcio – Nuovo Borzoli 1 – 2
Genoa Club Campomorone – Polisports Pieve Ligure 1 – 2
Goliardica Priaruggia – Crevarese 0 – 0
Marassi Quezzi – Pro Recco 2 – 5
Medio Ponente Fegino – Avegno 0 – 2
Sestri 2003 – Corte 82 0 – 1

1 Categoria C Punti Vit Par Sc. Reti
Fatte
Reti
Subite
Goliardica Priaruggia 45 11 12 2 36 25
Pro Recco 43 12 7 6 41 24
Vecchia Chiavari 39 11 6 8 43 32
Campese F.B.C. 39 10 9 6 32 28
Corte 82 37 9 10 6 25 19
Marassi Quezzi 36 10 6 9 24 28
Crevarese 34 8 10 7 40 34
Genoa Club Campomorone 34 8 10 7 35 34
Cffs Cogoleto Calcio 34 8 10 7 34 30
Nuovo Borzoli 32 9 5 11 41 53
Sestri 2003 32 9 5 11 29 38
Polisports Pieve Ligure 30 8 6 11 32 36
Calvarese 1923 30 8 6 11 31 31
G.R.F. Rapallo 1954 26 6 8 11 25 32
Medio Ponente Fegino 26 5 11 9 21 30
Avegno 19 4 7 14 28 43

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it