1 Categoria Girone B: 9′ Giornata di Ritorno

Amicizia Lagaccio (3 1) S.Olcese 3 – 0
Angelo Baiardo (1 0) Corniglianese 1919 Zag 0 – 1
C.V.B. D Appolonia (3 2) Multedo 1930 1 – 1
Cavallette (0 0) Little Club G.Mora 5 – 1
Masone (3 1) Don Bosco 4 – 0
Pegliese (1 0) Praese 1945 3 – 2
Ronchese 1916 (2 0) Montoggio Casella 87 0 – 1
San Desiderio (0 1) Bargagli 1 – 1

Da
GG
1 Categoria B P.ti V P S R
+
R

note
7 Angelo Baiardo 51 16 3 4 51 24 1 Incontr. da recup.
7 Pegliese 43 12 7 4 36 33 1 Incontr. da recup.
7 Masone 41 12 5 6 53 39 1 Incontr. da recup.
7 Amicizia Lagaccio 41 12 5 6 44 29 1 Incontr. da recup.
7 Montoggio Casella 87 41 12 5 6 37 30 1 Incontr. da recup.
7 Corniglianese 1919 Zag 38 10 8 5 34 21 1 Incontr. da recup.
7 Cavallette 37 9 10 4 39 27 1 Incontr. da recup.
7 Ronchese 1916 35 10 5 8 32 29 1 Incontr. da recup.
7 Praese 1945 34 10 4 9 36 34 1 Incontr. da recup.
7 Little Club G.Mora 28 8 4 11 44 46 1 Incontr. da recup.
7 Bargagli 27 5 12 6 29 32 1 Incontr. da recup.
7 C.V.B. D Appolonia 25 6 7 10 29 43 1 Incontr. da recup.
7 San Desiderio 22 5 7 11 28 36 1 Incontr. da recup.
7 S.Olcese 17 3 8 12 26 40 1 Incontr. da recup.
7 Multedo 1930 13 2 7 14 25 49 1 Incontr. da recup.
7 Don Bosco 8 1 5 17 21 52 1 Incontr. da recup.

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport