1 Categoria Girone B: 4′ Giornata

Angelo Baiardo – Montoggio Casella 87 0 – 0
C.V.B. D Appolonia – Little Club G.Mora 2 – 3
Cavallette – Multedo 1930 1 – 1
Corniglianese 1919 Zag – Bargagli 2 – 0
Don Bosco – Praese 1945 1 – 2
Masone – S.Olcese 6 – 2
Pegliese – Amicizia Lagaccio 1 – 1
San Desiderio – Ronchese 1916 1 – 3

Da
GG
1 Categoria B P.ti V P S R
+
R

note
26 Masone 8 2 2 0 15 9
26 Corniglianese 1919 Zag 8 2 2 0 9 4
26 Montoggio Casella 87 8 2 2 0 9 5
26 Amicizia Lagaccio 8 2 2 0 9 7
26 Praese 1945 8 2 2 0 7 4
26 Little Club G.Mora 7 2 1 1 10 9
26 Angelo Baiardo 7 2 1 1 8 6
26 Pegliese 6 1 3 0 5 4
26 S.Olcese 5 1 2 1 8 8
26 Ronchese 1916 4 1 1 2 5 7
26 Cavallette 3 0 3 1 6 7
26 Bargagli 3 0 3 1 3 5
26 Multedo 1930 3 0 3 1 3 5
26 C.V.B. D Appolonia 1 0 1 3 5 12
26 San Desiderio 1 0 1 3 3 7
26 Don Bosco 1 0 1 3 3 9

La Vs Domenica – Radio Aldebaran Sport