1 Categoria Girone A: 14′ Giornata di Ritorno

Alassio Sport Club (4 2) S.Ampelio 0 – 1
Albisole 1909 (0 2) P.R.O. Imperia 2 – 2
Camporosso (1 1) Bragno 3 – 2
Legino 1910 (2 1) Pietra Ligure 1956 3 – 2
Millesimo (1 0) Don Bosco Vallecrosia 5 – 1
Pallare 67 (0 1) Carlin S Boys 2 – 0
Santo Stefano 2005 (2 1) Quiliano 0 – 3
Sassello (3 1) Calizzano 0 – 3

Da
GG
1 Categoria A Punti Vit Par Sc. Reti
+
Reti
note
1 P.R.O. Imperia 68 20 8 1 65 18
1 Santo Stefano 2005 61 19 4 6 65 43
1 Sassello 52 15 7 7 47 29
1 Bragno 43 11 10 8 40 35
1 Pietra Ligure 1956 40 11 7 11 43 39
1 Albisole 1909 39 10 9 10 41 48
1 Legino 1910 38 11 5 13 40 45
1 Millesimo 38 10 8 11 46 51
1 Don Bosco Vallecrosia 38 10 8 11 41 44
1 Quiliano 37 9 10 10 35 41
1 S.Ampelio 36 10 6 13 37 46
1 Camporosso 36 8 12 9 34 38
1 Alassio Sport Club 30 8 6 15 30 45
1 Calizzano 29 7 8 14 32 48
1 Carlin S Boys 26 7 5 17 34 48
1 Pallare 67 25 6 7 16 23 35

Redazione Radio Aldebaran – www.radioaldebaran.it
sport@radioaldebaran.it